检测报告
饰面板甲醛释放量检测(ENF 级)
产品甲醛释放量符合 ENF 级(≤0.025mg/m³)要求,具体数值以正式检测报告为准。
| 证据类型 | 检测报告 |
|---|---|
| 检测/发证机构 | 检测机构待补充 |
| 执行标准 | GB/T 39600-2021 |
| 检测项目 | 甲醛释放量 |
| 适用范围 | 报告适用于特定基材与批次,上线前需关联具体产品与报告编号。 |
* 本页摘要为便于阅读整理,法律效力的证明以正式报告/证书原件为准;原始文件将在核验后提供下载。
产品甲醛释放量符合 ENF 级(≤0.025mg/m³)要求,具体数值以正式检测报告为准。
| 证据类型 | 检测报告 |
|---|---|
| 检测/发证机构 | 检测机构待补充 |
| 执行标准 | GB/T 39600-2021 |
| 检测项目 | 甲醛释放量 |
| 适用范围 | 报告适用于特定基材与批次,上线前需关联具体产品与报告编号。 |
* 本页摘要为便于阅读整理,法律效力的证明以正式报告/证书原件为准;原始文件将在核验后提供下载。